| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| Irregular Expression | 3 |
| https://www.google.com/ | 3 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://art.emaker.tw/modules/st_intro/ | 1 |
| https://art.emaker.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=10 | 1 |
| https://art.emaker.tw/modules/tad_player/play.php?psn=18 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 2,072 (13%) |
| 星期一 | 2,493 (15%) |
| 星期二 | 2,396 (15%) |
| 星期三 | 2,223 (14%) |
| 星期四 | 2,363 (15%) |
| 星期五 | 2,447 (15%) |
| 星期六 | 2,136 (13%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 669 (4%) |
| 01 | 656 (4%) |
| 02 | 619 (4%) |
| 03 | 583 (4%) |
| 04 | 592 (4%) |
| 05 | 611 (4%) |
| 06 | 635 (4%) |
| 07 | 621 (4%) |
| 08 | ![]() 640 (4%) |
| 09 | ![]() 672 (4%) |
| 10 | ![]() 721 (4%) |
| 11 | ![]() 640 (4%) |
| 12 | ![]() 670 (4%) |
| 13 | ![]() 701 (4%) |
| 14 | ![]() 790 (5%) |
| 15 | ![]() 753 (5%) |
| 16 | ![]() 797 (5%) |
| 17 | ![]() 805 (5%) |
| 18 | ![]() 662 (4%) |
| 19 | ![]() 684 (4%) |
| 20 | ![]() 627 (4%) |
| 21 | ![]() 632 (4%) |
| 22 | ![]() 673 (4%) |
| 23 | ![]() 678 (4%) |
| 今天: | |
| 昨天: | |
| 總計: |