| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| Irregular Expression | 3 |
| https://www.google.com/ | 1 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://art.emaker.tw/modules/tad_link/index.php?link_sn=1 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 2,310 (13%) |
| 星期一 | 2,725 (15%) |
| 星期二 | 2,806 (15%) |
| 星期三 | 2,551 (14%) |
| 星期四 | 2,675 (15%) |
| 星期五 | 2,712 (15%) |
| 星期六 | 2,432 (13%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 762 (4%) |
| 01 | 730 (4%) |
| 02 | 697 (4%) |
| 03 | 644 (4%) |
| 04 | 665 (4%) |
| 05 | 702 (4%) |
| 06 | 704 (4%) |
| 07 | 712 (4%) |
| 08 | ![]() 719 (4%) |
| 09 | ![]() 742 (4%) |
| 10 | ![]() 799 (4%) |
| 11 | ![]() 714 (4%) |
| 12 | ![]() 757 (4%) |
| 13 | ![]() 786 (4%) |
| 14 | ![]() 880 (5%) |
| 15 | ![]() 840 (5%) |
| 16 | ![]() 900 (5%) |
| 17 | ![]() 934 (5%) |
| 18 | ![]() 739 (4%) |
| 19 | ![]() 762 (4%) |
| 20 | ![]() 720 (4%) |
| 21 | ![]() 749 (4%) |
| 22 | ![]() 783 (4%) |
| 23 | ![]() 772 (4%) |
| 今天: | |
| 昨天: | |
| 總計: |